DOLAR 41,9740 0,24%
EURO 48,8116 0,45%
ALTIN 5.357,790,57
BITCOIN 4748348-0.73194%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.031,00 1,58 12:40:01
  • MACKO 43,84 -0,77 12:40:01
  • MAGEN 28,26 9,96 12:40:01
  • MAKIM 16,75 -1,53 12:40:01
  • MAKTK 14,46 -2,30 12:40:01
  • MANAS 6,72 -2,33 12:40:01
  • MARBL 13,85 0,07 12:40:01
  • MARKA 47,36 0,25 12:40:01
  • MARMR 3,31 3,76 12:40:00
  • MARTI 3,35 -0,59 12:40:01
  • MAVI 39,04 -1,76 12:40:01
  • MEDTR 30,70 1,99 12:40:01
  • MEGAP 4,07 -0,25 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,07 -0,25 12:40:01
  • MEGMT 36,72 -0,54 12:40:01
  • MEKAG 4,89 0,62 12:40:01
  • MEPET 15,68 -0,51 12:40:00
  • MERCN 28,60 -4,67 12:40:01
  • MERIT 21,28 0,85 12:40:01
  • MERKO 13,90 -1,49 12:40:01
  • METRO 5,54 1,28 12:40:01
  • MGROS 454,50 -1,09 12:40:01
  • MHRGY 3,82 1,33 12:40:01
  • MIATK 36,72 -0,49 12:40:01
  • MMCAS 88,05 9,99 12:40:01
  • MNDRS 14,09 -0,98 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,95 2,19 12:40:01
  • MOBTL 7,69 0,13 12:40:01
  • MOGAN 9,30 0,32 12:40:01
  • MOPAS 34,80 0,93 12:40:01
  • MPARK 332,00 -0,75 12:40:01
  • MRGYO 3,12 -1,58 12:40:01
  • MRSHL 1.730,00 -1,26 12:40:01
  • MSGYO 5,96 0,00 12:40:01
  • MTRKS 29,00 0,00 12:40:01
  • MTRYO 8,44 1,08 12:40:00
  • MZHLD 6,63 -0,30 12:40:00