DOLAR 41,9550 0,23%
EURO 48,8272 0,44%
ALTIN 5.416,251,67
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 249,00 0,20 12:40:01
  • TARKM 391,50 -0,38 12:40:01
  • TATEN 78,70 1,55 12:40:01
  • TATGD 13,02 0,00 12:40:01
  • TAVHL 262,75 0,19 12:40:01
  • TBORG 191,10 0,84 12:40:01
  • TCELL 100,60 0,60 12:40:01
  • TCKRC 47,94 1,83 12:40:01
  • TDGYO 24,30 2,62 12:40:00
  • TEHOL 40,00 0,40 12:40:01
  • TEKTU 22,84 -0,78 12:40:01
  • TERA 938,00 0,32 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 13,09 -0,53 12:40:01
  • TGSAS 192,00 3,45 12:40:00
  • THYAO 292,00 -1,02 12:40:01
  • TKFEN 81,80 -1,51 12:40:01
  • TKNSA 24,36 -0,49 12:40:01
  • TLMAN 103,60 1,57 12:40:01
  • TMPOL 201,00 0,00 12:40:00
  • TMSN 108,40 -2,25 12:40:01
  • TNZTP 22,52 0,00 12:40:01
  • TOASO 263,00 -1,13 12:40:01
  • TRCAS 38,00 0,80 12:40:01
  • TRGYO 76,55 0,26 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,30 1,33 12:40:01
  • TSGYO 7,39 -1,34 12:40:01
  • TSKB 12,90 -0,92 12:40:01
  • TSPOR 1,26 -6,67 12:40:01
  • TTKOM 52,50 -0,28 12:40:01
  • TTRAK 542,50 -2,43 12:40:01
  • TUKAS 2,64 -1,49 12:40:01
  • TUPRS 196,70 2,08 12:40:01
  • TUREX 8,00 2,43 12:40:01
  • TURGG 28,22 1,66 12:40:01
  • TURSG 12,25 2,08 12:40:01